HN – Multiple Master
Der Meister der Täuschung, die vielseitige Serie mit dem gewissen Etwas. Ob täglich genutzt oder in SQ und SPL-Wettbewerben eingesetzt, all das kann man mit den HN-Woofern hervorragend angehen. Nur die besten Materialien werden für die Konzeption genutzt, ungepresste Papiermembranen mit eingearbeiteten Carbon-Fasern verbessern die Effizienz und die Stabilität bei vollem Hub. Eine neu entworfene, steile Sicke wird nun in allen Subwoofern eingesetzt, die doppelt mit der Membran vernäht wird.
Mit einer noch höheren Belastbarkeit von zusätzlichen 50% haben alle HN-Woofer nun vierfach ausgeführte Flachlitzen (also 8 pro Subwoofer). Auch der Motor ist gewachsen, es ist nun ein Dreifachmagnet, 22cm im Durchmesser und 530 Oz schwer, was sowohl die Antriebskraft, als auch den möglichen Hub vergrößert. Der Durchmesser der schwarzen Nomex-Zentrierungen beträgt nun bis zu 10", ihre Progressivität garantiert Linearität. Um die höhere Belastbarkeit zu erreichen, wurde der Antrieb mit Kreuzbohrungen (XD-flow) und verbesserten Strömungseigenschaften (AFS - Air Flow System) versehen, damit die 8-lagige 3"-Spule, die in den USA gefertigt wird, ausreichend Kühlung bekommt.
Der HN ist nun ein Treiber ohne Kompromisse, der es mit jedem Wettbewerb aufnehmen kann, ob SQ oder SPL!
Anleitung HNv3-Serie
Lautsprecher | HN10v2 D1 | HN10v2 D2 | HN12v3 D1 | HN12v3 D2 | HN15v3 D1 | HN15v3 D2 |
Wiedergabe-bereich | 10 Hz - 500 Hz | 10 Hz - 500 Hz | 10 Hz - 500 Hz | 10 Hz - 500 Hz | 10 Hz - 500 Hz | 10 Hz - 500 Hz |
Kenn-schalldruck | 89,4 dB | 86,3 dB | 92 dB | 89,2 dB | 94,5 dB | 94,5 dB |
Nominelle Impedanz | 2 x 1 Ohm | 2 x 2 Ohm | 2 x 1 Ohm | 2 x 2 Ohm | 2 x 1 Ohm | 2 x 2 Ohm |
Belastbarkeit | 1500 Watt RMS | 1500 Watt RMS | 1500 Watt RMS | 1500 Watt RMS | 1500 Watt RMS | 1500 Watt RMS |
Schwing-spulen-∅ | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
Gleichstrom-widerstand (Re) | 2 x 0,9 Ohm | 2 x 1,9 Ohm | 2 x 0,9 Ohm | 2 x 1,9 Ohm | 2 x 0,9 Ohm | 2 x 1,9 Ohm |
Resonanz-frequenz (Fs) | 36,7 Hz | 36,1 Hz | 34,3 Hz | 32,5 Hz | 29,3 Hz | 28,7 Hz |
Qms | 4,72 | 5,55 | 4,99 | 5,32 | 5,04 | 5,51 |
Qes | 0,45 | 0,40 | 0,48 | 0,41 | 0,53 | 0,47 |
Qts | 0,41 | 0,37 | 0,43 | 0,38 | 0,48 | 0,44 |
Vas | 10,8 Liter | 10,4 Liter | 25,7 Liter | 26,1 Liter | 72,6 Liter | 73,5 Liter |
XMax | 40 mm | 40 mm | 46 mm | 46 mm | 56 mm | 56 mm |
Mms | 229,8 g | 244,6 g | 307,6 g | 326,6 g | 398,2 g | 430 g |
Magnet-gewicht | 300 Oz | 300 Oz | 300 Oz | 300 Oz | 300 Oz | 300 Oz |
Einbautiefe | 186 mm | 186 mm | 205 mm | 205 mm | 238 mm | 238 mm |
Einbau-durchmesser | 235 mm | 235 mm | 280 mm | 280 mm | 354 mm | 354 mm |
Außen-durchmesser | 265 mm | 265 mm | 320 mm | 320 mm | 395 mm | 395 mm |
Volumen-verdrängung des Chassis | 5,3 Liter | 5,3 Liter | 6,7 Liter | 6,7 Liter | 9,7 Liter | 9,7 Liter |
Preis in Deutschland | 489 € | 489 € | 499 € | 499 € | 539 € | 539 € |
Es ist unerlässlich, dass unseren Lautsprechern Zeit gegeben wird, bis die Aufhängung eingeschwungen ist. Je nach Nutzung, kann dieser Vorgang mehrere Wochen andauern. Während dieses Prozesses ist es nicht empfehlenswert, die volle Verstärkerleistung (bezogen auf die Belastbarkeitsangabe) abzurufen. Sobald alle beweglichen Teile eingeschwungen sind, wird die Performance Ihres Lautsprechers noch einmal steigen.