IS-Serie
Die Subwoofer, die die Massen bewegen, während sie Meistertitel für anspruchsvolle Nutzer nach Hause bringen. Von unserer Einstiegsserie im Jahre 2012 haben die IS-Subwoofer nun ihre Jugend hinter sich gelassen und sind erwachsen geworden, stolz auf ihre Herkunft. In der dritten Version der IS-Serie haben sie mehr von allem zu bieten. Abgesehen vom gleichbleibenden Membranmaterial, sind die IS-Subwoofer nun komplett neu entworfen. Sie tragen nun Merkmale von hochklassigsten Woofern, ungeachtet, ob SQ oder SPL. Der Aluminium-Guss-Korb bietet hervorragende Belüftungseigenschaften, wodurch die Kühlung der Schwingspule noch verbessert werden konnte.
Der neue Antrieb hat eine ventilierte Polplatte, welche die XD-Flow-Technologie aufweist (Kreuzbohrungen), was der Schwingspule zusätzliche Kühlung von innen heraus garantiert, wodurch die Belastbarkeit gesteigert werden konnte. Eine oft erprobte, um 25% gesteigerte Belastbarkeit (nun 750 Watt RMS) verglichen zu den Vorgängern. So können sie nun sowohl Bassheads mit dem Verlangen nach intensiven Demos befriedigen, aber auch audiophile Puristen, die nach hochwertigen Komponenten für ihr System suchen, kommen auf ihre Kosten.
Wenn das nicht genug sein sollte, dann setzt der Neuzugang der IS-Serie noch einen drauf: Der ISX18 geht noch einen Schritt weiter, verglichen mit seinen Namensvettern. Dadurch hat der sich das X für eXtrem auch redlich verdient. Nicht nur die Membranfläche ist nochmal deutlich größer, viel mehr bietet er auch eine duale 1 Ohm 3" Spule mit 8 Lagen, was seine Belastbarkeit auf 1kW RMS steigert. Um das unter Kontrolle zu behalten und zusätzlichen Hub zu ermöglichen, wurde der Antrieb direkt auf das doppelte Magnetgewicht vergrößert: Er bietet jetzt 240 Oz.
Anleitung IS- & EL-Serie Anleitung ISX18
Lautsprecher | IS10 D2v3 | IS12 D2v3 | IS12 D4v3 | IS15 D2v3 | IS15 D4v3 | ISX18 D1 |
Wiedergabe-bereich | 10 Hz - 500 Hz | 10 Hz - 500 Hz | 10 Hz - 500 Hz | 10 Hz - 500 Hz | 10 Hz - 500 Hz | 10 Hz - 500 Hz |
Kenn-schalldruck | 87,4 dB | 89 dB | 86 dB | 91,91 dB | 87,9 dB | 96,1 dB |
Nominelle Impedanz | 2 x 2 Ohm | 2 x 2 Ohm | 2 x 4 Ohm | 2 x 2 Ohm | 2 x 4 Ohm | 2 x 1 Ohm |
Belastbarkeit | 750 Watt RMS | 750 Watt RMS | 750 Watt RMS | 750 Watt RMS | 750 Watt RMS | 1000 Watt RMS |
Schwing-spulen-∅ | 2,5" | 2,5" | 2,5" | 2,5" | 2,5" | 2,5" |
Gleichstrom-widerstand (Re) | 2 x 1,9 Ohm | 2 x 1,9 Ohm | 2 x 3,3 Ohm | 2 x 1,9 Ohm | 2 x 3,3 Ohm | 2 x 0,95 Ohm |
Resonanz-frequenz (Fs) | 33,6 Hz | 32,1 Hz | 38 Hz | 28,9 Hz | 33 Hz | 30,3 Hz |
Qms | 5,75 | 5,84 | 6,3 | 5,95 | 7,6 | 6,2 |
Qes | 0,56 | 0,59 | 0,79 | 0,61 | 0,86 | 0,84 |
Qts | 0,51 | 0,54 | 0,7 | 0,55 | 0,78 | 0,74 |
Vas | 16,9 Liter | 33 Liter | 24,9 Liter | 88,6 Liter | 64 Liter | 144,5 Liter |
XMax (one-way) | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Mms | 203,3 g | 263 g | 228 g | 310,6 g | 300,7 g | 358,9 g |
Antriebs-gewicht | 120 Oz | 120 Oz | 120 Oz | 120 Oz | 120 Oz | 240 Oz |
Einbautiefe | 135 mm | 136 mm | 136 mm | 184 mm | 184 mm | 230 mm |
Einbau-durchmesser | 240 mm | 280 mm | 280 mm | 352 mm | 352 mm | 423 mm |
Außen-durchmesser | 260 mm | 319 mm | 319 mm | 390 mm | 390 mm | 468 mm |
Volumen-verdrängung des Chassis | 2,6 Liter | 3,2 Liter | 3,2 Liter | 6,1 Liter | 6,1 Liter | 10,6 Liter |
Preis in Deutschland | 199 € | 209 € | 209 € | 259 € | 259 € | 459 € |
Es ist unerlässlich, dass unseren Lautsprechern Zeit gegeben wird, bis die Aufhängung eingeschwungen ist. Je nach Nutzung, kann dieser Vorgang mehrere Wochen andauern. Während dieses Prozesses ist es nicht empfehlenswert, die volle Verstärkerleistung (bezogen auf die Belastbarkeitsangabe) abzurufen. Sobald alle beweglichen Teile eingeschwungen sind, wird die Performance Ihres Lautsprechers noch einmal steigen.